Dados oficiais explicados

Tarifa residencial de energia por distribuidora

Entre as 100 distribuidoras com tarifa residencial B1 convencional vigente, a soma mediana de TUSD e energia era de R$ 0,7958 por kWh em 11 de agosto de 2026. O valor ainda não representa a conta final.

Atualizado em 11 de agosto de 2026Fonte: ANEEL100 distribuidoras

Tabela completa

Os valores abaixo convertem R$/MWh para R$/kWh. Em caso de sobreposição para a mesma distribuidora, foi mantida a vigência com data de início mais recente.

DistribuidoraInícioFimTUSDEnergiaTotal por kWh
CASTRO-DIS2026-07-302027-07-29R$ 0,4672R$ 0,3020R$ 0,7692
CEA2026-01-012026-12-12R$ 0,7841R$ 0,0410R$ 0,8252
CEDRAP2026-01-012026-11-29R$ 0,8254R$ 0,2654R$ 1,0908
CEDRI2026-01-012026-09-29R$ 0,5895R$ 0,2965R$ 0,8859
CEEE-D2026-01-012026-11-21R$ 0,4786R$ 0,3434R$ 0,8220
CEGERO2026-01-012026-09-29R$ 0,3441R$ 0,1908R$ 0,5349
CEJAMA2026-01-012026-09-29R$ 0,5553R$ 0,2352R$ 0,7905
CELESC2026-01-012026-08-21R$ 0,3738R$ 0,3219R$ 0,6957
CELETRO2026-07-302027-07-29R$ 0,6376R$ 0,3317R$ 0,9693
CEMIG-D2026-05-282027-05-27R$ 0,5931R$ 0,3102R$ 0,9033
CEMIRIM2026-05-292027-05-28R$ 0,4945R$ 0,2378R$ 0,7322
CEPRAG2026-01-012026-12-21R$ 0,6421R$ 0,2218R$ 0,8639
CERAL ANITÁPOLIS2026-01-012026-11-29R$ 0,7809R$ 0,2210R$ 1,0019
CERAL ARARUAMA2026-04-292027-04-28R$ 1,0579R$ 0,1484R$ 1,2063
CERAL-DIS2026-07-302027-07-29R$ 0,5577R$ 0,1730R$ 0,7306
CERBRANORTE2026-01-012026-09-29R$ 0,4025R$ 0,2289R$ 0,6314
CERCI2026-04-292027-04-28R$ 1,1262R$ 0,3746R$ 1,5009
CERCOS2026-05-292027-05-28R$ 0,7168R$ 0,2976R$ 1,0144
CEREJ2026-01-012026-09-29R$ 0,7247R$ 0,2372R$ 0,9619
CERES2026-04-292027-04-28R$ 1,1637R$ 0,4056R$ 1,5692
CERFOX2026-07-302027-07-29R$ 0,6181R$ 0,2226R$ 0,8408
CERGAL2026-01-012026-09-29R$ 0,5809R$ 0,1926R$ 0,7735
CERGAPA2026-01-012026-09-29R$ 0,5141R$ 0,2009R$ 0,7150
CERGRAL2026-01-012026-09-29R$ 0,6917R$ 0,2426R$ 0,9343
CERILUZ2026-07-302027-07-29R$ 0,4144R$ 0,2348R$ 0,6492
CERIM2026-01-012026-11-29R$ 0,6231R$ 0,2592R$ 0,8823
CERIPa2026-04-292027-04-28R$ 0,6472R$ 0,1740R$ 0,8212
CERIS2026-07-302027-07-29R$ 0,7543R$ 0,3608R$ 1,1151
CERMC2026-01-012026-11-29R$ 0,6232R$ 0,3459R$ 0,9691
CERMISSÕES2026-07-302027-07-29R$ 0,6193R$ 0,2716R$ 0,8909
CERMOFUL2026-01-012026-09-29R$ 0,5925R$ 0,1232R$ 0,7157
CERPALO2026-01-012026-09-29R$ 0,7108R$ 0,3044R$ 1,0152
CERPRO2026-05-292027-05-28R$ 0,5200R$ 0,2225R$ 0,7425
CERRP2026-05-292027-05-28R$ 0,5740R$ 0,1685R$ 0,7425
CERSAD DISTRIBUI2026-01-012026-09-29R$ 0,5033R$ 0,1575R$ 0,6608
CERSUL2026-01-012026-09-29R$ 0,4243R$ 0,1564R$ 0,5806
CERTAJA2026-07-302027-07-29R$ 0,4985R$ 0,2820R$ 0,7804
CERTEL ENERGIA2026-07-302027-07-29R$ 0,5877R$ 0,3259R$ 0,9135
CERTHIL2026-07-302027-07-29R$ 0,4129R$ 0,3171R$ 0,7299
CERTREL2026-01-012026-09-29R$ 0,9208R$ 0,2065R$ 1,1273
CERVAM2026-01-012026-09-29R$ 0,6092R$ 0,2544R$ 0,8636
CETRIL2026-01-012026-11-29R$ 0,6521R$ 0,2579R$ 0,9100
CHESP2026-01-012026-11-21R$ 0,5291R$ 0,2907R$ 0,8197
COCEL2026-06-292027-06-28R$ 0,4413R$ 0,2930R$ 0,7344
CODESAM2026-01-012026-09-29R$ 0,3236R$ 0,2106R$ 0,5342
COELBA2026-04-222027-04-21R$ 0,6201R$ 0,2576R$ 0,8777
COOPERA2026-01-012026-09-29R$ 0,5197R$ 0,1446R$ 0,6643
COOPERALIANÇA2026-01-012026-08-28R$ 0,3738R$ 0,3219R$ 0,6957
COOPERCOCAL2026-01-012026-09-29R$ 0,4057R$ 0,1644R$ 0,5701
COOPERLUZ2026-07-302027-07-29R$ 0,2977R$ 0,3243R$ 0,6220
COOPERMILA2026-01-012026-09-29R$ 0,3942R$ 0,2418R$ 0,6360
COOPERNORTE2026-01-012026-12-21R$ 0,9743R$ 0,3969R$ 1,3711
COOPERSUL2026-01-012026-12-21R$ 0,5591R$ 0,1786R$ 0,7377
COOPERZEM2026-01-012026-09-29R$ 0,5580R$ 0,2358R$ 0,7938
COORSEL2026-01-012026-09-29R$ 0,5261R$ 0,2208R$ 0,7469
COPEL-DIS2026-06-242027-06-23R$ 0,4572R$ 0,3109R$ 0,7680
COPREL2026-07-302027-07-29R$ 0,3998R$ 0,3165R$ 0,7163
COSERN2026-04-222027-04-21R$ 0,4824R$ 0,2934R$ 0,7758
CPFL Santa Cruz2026-04-222027-04-21R$ 0,5604R$ 0,2522R$ 0,8126
CPFL-PAULISTA2026-04-082027-04-07R$ 0,4492R$ 0,2902R$ 0,7394
CPFL-PIRATINING2026-01-012026-10-22R$ 0,3956R$ 0,3441R$ 0,7397
CRELUZ-D2026-07-302027-07-29R$ 0,5437R$ 0,2419R$ 0,7856
Ceraçá2026-01-012026-09-29R$ 0,5678R$ 0,2277R$ 0,7955
DCELT2026-01-012026-08-28R$ 0,3738R$ 0,3098R$ 0,6835
DEMEI2026-07-222027-07-21R$ 0,4777R$ 0,2865R$ 0,7642
DMED2026-01-012026-11-17R$ 0,3964R$ 0,2211R$ 0,6176
EAC2026-01-012026-12-12R$ 0,7167R$ 0,1571R$ 0,8738
EDP ES2026-08-072027-08-06R$ 0,5063R$ 0,3374R$ 0,8437
EDP SP2026-01-012026-10-22R$ 0,4567R$ 0,3300R$ 0,7867
EFLJC2026-01-012026-08-28R$ 0,3738R$ 0,3219R$ 0,6957
EFLUL2026-01-012026-08-28R$ 0,4727R$ 0,1782R$ 0,6510
ELEKTRO2026-01-012026-08-26R$ 0,4778R$ 0,3182R$ 0,7960
ELETROCAR2026-07-222027-07-21R$ 0,5096R$ 0,2869R$ 0,7964
ELETROPAULO2026-07-042027-07-03R$ 0,4724R$ 0,3170R$ 0,7894
ELFSM2026-01-012026-09-21R$ 0,4420R$ 0,3034R$ 0,7454
EMR2026-06-222027-06-21R$ 0,5581R$ 0,3609R$ 0,9190
EMS2026-04-222027-04-21R$ 0,6620R$ 0,3246R$ 0,9866
EMT2026-04-082027-04-07R$ 0,6053R$ 0,2941R$ 0,8994
ENEL CE2026-04-222027-04-21R$ 0,4888R$ 0,2610R$ 0,7498
ENEL RJ2026-03-152027-03-14R$ 0,7317R$ 0,3294R$ 1,0611
EPB2026-01-012026-08-27R$ 0,4193R$ 0,2563R$ 0,6756
EQUATORIAL AL2026-05-032027-05-02R$ 0,6503R$ 0,2011R$ 0,8514
EQUATORIAL GO2026-01-012026-10-21R$ 0,5677R$ 0,3241R$ 0,8918
EQUATORIAL MA2026-01-012026-08-27R$ 0,5599R$ 0,2833R$ 0,8432
EQUATORIAL PI2026-01-012026-12-01R$ 0,6472R$ 0,2995R$ 0,9467
ERO2026-01-012026-12-12R$ 0,6223R$ 0,2191R$ 0,8414
ESE2026-04-222027-04-21R$ 0,4828R$ 0,2718R$ 0,7546
ESS2026-07-122027-07-11R$ 0,4927R$ 0,3216R$ 0,8142
ETO2026-07-042027-07-03R$ 0,6834R$ 0,3226R$ 1,0061
HIDROPAN2026-07-222027-07-21R$ 0,4563R$ 0,2727R$ 0,7290
LIGHT SESA2026-03-152027-03-14R$ 0,5786R$ 0,3020R$ 0,8806
MUXENERGIA2026-07-222027-07-21R$ 0,4717R$ 0,2729R$ 0,7446
Neoenergia Brasília2026-01-012026-10-21R$ 0,4239R$ 0,4028R$ 0,8267
Neoenergia PE2026-04-292027-04-28R$ 0,5352R$ 0,2636R$ 0,7989
PACTO ENERGIA PR2026-01-012026-08-25R$ 0,3667R$ 0,2757R$ 0,6424
RGE2026-06-192027-06-18R$ 0,5885R$ 0,3561R$ 0,9446
SULGIPE2026-05-222027-05-21R$ 0,4828R$ 0,2718R$ 0,7546
UHENPAL2026-07-222027-07-21R$ 0,5488R$ 0,2864R$ 0,8351
ÂMBAR ENERGIA RR2026-01-252027-01-24R$ 0,4448R$ 0,3447R$ 0,7895
Âmbar Amazonas2026-05-262027-05-25R$ 0,5946R$ 0,2811R$ 0,8757

Baixar os dados em CSV

O que entra e o que não entra

O total soma a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TUSD, e a Tarifa de Energia, TE. O recorte não inclui tributos, contribuição de iluminação pública, bandeiras tarifárias, benefícios sociais, consumo mínimo, multas ou particularidades da fatura. Por isso, não deve ser lido como preço final pago pelo consumidor.

Metodologia

Usámos o conjunto aberto “Tarifas de aplicação das distribuidoras de energia elétrica” da ANEEL. Filtrámos as linhas vigentes em 11 de agosto de 2026 com base tarifária “Tarifa de Aplicação”, subgrupo B1, modalidade Convencional, classe e subclasse Residencial, unidade MWh e detalhe “Não se aplica”. Excluímos SCEE para não misturar condições de micro e minigeração distribuída.

Os valores originais em R$/MWh foram divididos por 1.000. A mediana é o ponto central das 100 distribuidoras e reduz o efeito de valores extremos.

Como citar

PoupaTudo Brasil. “Tarifa residencial de energia por distribuidora”. Dados ANEEL vigentes em 11 de agosto de 2026. https://poupatudo.com/dados/tarifas-energia-brasil/

Fontes e ferramentas