Tabela completa
Os valores abaixo convertem R$/MWh para R$/kWh. Em caso de sobreposição para a mesma distribuidora, foi mantida a vigência com data de início mais recente.
| Distribuidora | Início | Fim | TUSD | Energia | Total por kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| CASTRO-DIS | 2026-07-30 | 2027-07-29 | R$ 0,4672 | R$ 0,3020 | R$ 0,7692 |
| CEA | 2026-01-01 | 2026-12-12 | R$ 0,7841 | R$ 0,0410 | R$ 0,8252 |
| CEDRAP | 2026-01-01 | 2026-11-29 | R$ 0,8254 | R$ 0,2654 | R$ 1,0908 |
| CEDRI | 2026-01-01 | 2026-09-29 | R$ 0,5895 | R$ 0,2965 | R$ 0,8859 |
| CEEE-D | 2026-01-01 | 2026-11-21 | R$ 0,4786 | R$ 0,3434 | R$ 0,8220 |
| CEGERO | 2026-01-01 | 2026-09-29 | R$ 0,3441 | R$ 0,1908 | R$ 0,5349 |
| CEJAMA | 2026-01-01 | 2026-09-29 | R$ 0,5553 | R$ 0,2352 | R$ 0,7905 |
| CELESC | 2026-01-01 | 2026-08-21 | R$ 0,3738 | R$ 0,3219 | R$ 0,6957 |
| CELETRO | 2026-07-30 | 2027-07-29 | R$ 0,6376 | R$ 0,3317 | R$ 0,9693 |
| CEMIG-D | 2026-05-28 | 2027-05-27 | R$ 0,5931 | R$ 0,3102 | R$ 0,9033 |
| CEMIRIM | 2026-05-29 | 2027-05-28 | R$ 0,4945 | R$ 0,2378 | R$ 0,7322 |
| CEPRAG | 2026-01-01 | 2026-12-21 | R$ 0,6421 | R$ 0,2218 | R$ 0,8639 |
| CERAL ANITÁPOLIS | 2026-01-01 | 2026-11-29 | R$ 0,7809 | R$ 0,2210 | R$ 1,0019 |
| CERAL ARARUAMA | 2026-04-29 | 2027-04-28 | R$ 1,0579 | R$ 0,1484 | R$ 1,2063 |
| CERAL-DIS | 2026-07-30 | 2027-07-29 | R$ 0,5577 | R$ 0,1730 | R$ 0,7306 |
| CERBRANORTE | 2026-01-01 | 2026-09-29 | R$ 0,4025 | R$ 0,2289 | R$ 0,6314 |
| CERCI | 2026-04-29 | 2027-04-28 | R$ 1,1262 | R$ 0,3746 | R$ 1,5009 |
| CERCOS | 2026-05-29 | 2027-05-28 | R$ 0,7168 | R$ 0,2976 | R$ 1,0144 |
| CEREJ | 2026-01-01 | 2026-09-29 | R$ 0,7247 | R$ 0,2372 | R$ 0,9619 |
| CERES | 2026-04-29 | 2027-04-28 | R$ 1,1637 | R$ 0,4056 | R$ 1,5692 |
| CERFOX | 2026-07-30 | 2027-07-29 | R$ 0,6181 | R$ 0,2226 | R$ 0,8408 |
| CERGAL | 2026-01-01 | 2026-09-29 | R$ 0,5809 | R$ 0,1926 | R$ 0,7735 |
| CERGAPA | 2026-01-01 | 2026-09-29 | R$ 0,5141 | R$ 0,2009 | R$ 0,7150 |
| CERGRAL | 2026-01-01 | 2026-09-29 | R$ 0,6917 | R$ 0,2426 | R$ 0,9343 |
| CERILUZ | 2026-07-30 | 2027-07-29 | R$ 0,4144 | R$ 0,2348 | R$ 0,6492 |
| CERIM | 2026-01-01 | 2026-11-29 | R$ 0,6231 | R$ 0,2592 | R$ 0,8823 |
| CERIPa | 2026-04-29 | 2027-04-28 | R$ 0,6472 | R$ 0,1740 | R$ 0,8212 |
| CERIS | 2026-07-30 | 2027-07-29 | R$ 0,7543 | R$ 0,3608 | R$ 1,1151 |
| CERMC | 2026-01-01 | 2026-11-29 | R$ 0,6232 | R$ 0,3459 | R$ 0,9691 |
| CERMISSÕES | 2026-07-30 | 2027-07-29 | R$ 0,6193 | R$ 0,2716 | R$ 0,8909 |
| CERMOFUL | 2026-01-01 | 2026-09-29 | R$ 0,5925 | R$ 0,1232 | R$ 0,7157 |
| CERPALO | 2026-01-01 | 2026-09-29 | R$ 0,7108 | R$ 0,3044 | R$ 1,0152 |
| CERPRO | 2026-05-29 | 2027-05-28 | R$ 0,5200 | R$ 0,2225 | R$ 0,7425 |
| CERRP | 2026-05-29 | 2027-05-28 | R$ 0,5740 | R$ 0,1685 | R$ 0,7425 |
| CERSAD DISTRIBUI | 2026-01-01 | 2026-09-29 | R$ 0,5033 | R$ 0,1575 | R$ 0,6608 |
| CERSUL | 2026-01-01 | 2026-09-29 | R$ 0,4243 | R$ 0,1564 | R$ 0,5806 |
| CERTAJA | 2026-07-30 | 2027-07-29 | R$ 0,4985 | R$ 0,2820 | R$ 0,7804 |
| CERTEL ENERGIA | 2026-07-30 | 2027-07-29 | R$ 0,5877 | R$ 0,3259 | R$ 0,9135 |
| CERTHIL | 2026-07-30 | 2027-07-29 | R$ 0,4129 | R$ 0,3171 | R$ 0,7299 |
| CERTREL | 2026-01-01 | 2026-09-29 | R$ 0,9208 | R$ 0,2065 | R$ 1,1273 |
| CERVAM | 2026-01-01 | 2026-09-29 | R$ 0,6092 | R$ 0,2544 | R$ 0,8636 |
| CETRIL | 2026-01-01 | 2026-11-29 | R$ 0,6521 | R$ 0,2579 | R$ 0,9100 |
| CHESP | 2026-01-01 | 2026-11-21 | R$ 0,5291 | R$ 0,2907 | R$ 0,8197 |
| COCEL | 2026-06-29 | 2027-06-28 | R$ 0,4413 | R$ 0,2930 | R$ 0,7344 |
| CODESAM | 2026-01-01 | 2026-09-29 | R$ 0,3236 | R$ 0,2106 | R$ 0,5342 |
| COELBA | 2026-04-22 | 2027-04-21 | R$ 0,6201 | R$ 0,2576 | R$ 0,8777 |
| COOPERA | 2026-01-01 | 2026-09-29 | R$ 0,5197 | R$ 0,1446 | R$ 0,6643 |
| COOPERALIANÇA | 2026-01-01 | 2026-08-28 | R$ 0,3738 | R$ 0,3219 | R$ 0,6957 |
| COOPERCOCAL | 2026-01-01 | 2026-09-29 | R$ 0,4057 | R$ 0,1644 | R$ 0,5701 |
| COOPERLUZ | 2026-07-30 | 2027-07-29 | R$ 0,2977 | R$ 0,3243 | R$ 0,6220 |
| COOPERMILA | 2026-01-01 | 2026-09-29 | R$ 0,3942 | R$ 0,2418 | R$ 0,6360 |
| COOPERNORTE | 2026-01-01 | 2026-12-21 | R$ 0,9743 | R$ 0,3969 | R$ 1,3711 |
| COOPERSUL | 2026-01-01 | 2026-12-21 | R$ 0,5591 | R$ 0,1786 | R$ 0,7377 |
| COOPERZEM | 2026-01-01 | 2026-09-29 | R$ 0,5580 | R$ 0,2358 | R$ 0,7938 |
| COORSEL | 2026-01-01 | 2026-09-29 | R$ 0,5261 | R$ 0,2208 | R$ 0,7469 |
| COPEL-DIS | 2026-06-24 | 2027-06-23 | R$ 0,4572 | R$ 0,3109 | R$ 0,7680 |
| COPREL | 2026-07-30 | 2027-07-29 | R$ 0,3998 | R$ 0,3165 | R$ 0,7163 |
| COSERN | 2026-04-22 | 2027-04-21 | R$ 0,4824 | R$ 0,2934 | R$ 0,7758 |
| CPFL Santa Cruz | 2026-04-22 | 2027-04-21 | R$ 0,5604 | R$ 0,2522 | R$ 0,8126 |
| CPFL-PAULISTA | 2026-04-08 | 2027-04-07 | R$ 0,4492 | R$ 0,2902 | R$ 0,7394 |
| CPFL-PIRATINING | 2026-01-01 | 2026-10-22 | R$ 0,3956 | R$ 0,3441 | R$ 0,7397 |
| CRELUZ-D | 2026-07-30 | 2027-07-29 | R$ 0,5437 | R$ 0,2419 | R$ 0,7856 |
| Ceraçá | 2026-01-01 | 2026-09-29 | R$ 0,5678 | R$ 0,2277 | R$ 0,7955 |
| DCELT | 2026-01-01 | 2026-08-28 | R$ 0,3738 | R$ 0,3098 | R$ 0,6835 |
| DEMEI | 2026-07-22 | 2027-07-21 | R$ 0,4777 | R$ 0,2865 | R$ 0,7642 |
| DMED | 2026-01-01 | 2026-11-17 | R$ 0,3964 | R$ 0,2211 | R$ 0,6176 |
| EAC | 2026-01-01 | 2026-12-12 | R$ 0,7167 | R$ 0,1571 | R$ 0,8738 |
| EDP ES | 2026-08-07 | 2027-08-06 | R$ 0,5063 | R$ 0,3374 | R$ 0,8437 |
| EDP SP | 2026-01-01 | 2026-10-22 | R$ 0,4567 | R$ 0,3300 | R$ 0,7867 |
| EFLJC | 2026-01-01 | 2026-08-28 | R$ 0,3738 | R$ 0,3219 | R$ 0,6957 |
| EFLUL | 2026-01-01 | 2026-08-28 | R$ 0,4727 | R$ 0,1782 | R$ 0,6510 |
| ELEKTRO | 2026-01-01 | 2026-08-26 | R$ 0,4778 | R$ 0,3182 | R$ 0,7960 |
| ELETROCAR | 2026-07-22 | 2027-07-21 | R$ 0,5096 | R$ 0,2869 | R$ 0,7964 |
| ELETROPAULO | 2026-07-04 | 2027-07-03 | R$ 0,4724 | R$ 0,3170 | R$ 0,7894 |
| ELFSM | 2026-01-01 | 2026-09-21 | R$ 0,4420 | R$ 0,3034 | R$ 0,7454 |
| EMR | 2026-06-22 | 2027-06-21 | R$ 0,5581 | R$ 0,3609 | R$ 0,9190 |
| EMS | 2026-04-22 | 2027-04-21 | R$ 0,6620 | R$ 0,3246 | R$ 0,9866 |
| EMT | 2026-04-08 | 2027-04-07 | R$ 0,6053 | R$ 0,2941 | R$ 0,8994 |
| ENEL CE | 2026-04-22 | 2027-04-21 | R$ 0,4888 | R$ 0,2610 | R$ 0,7498 |
| ENEL RJ | 2026-03-15 | 2027-03-14 | R$ 0,7317 | R$ 0,3294 | R$ 1,0611 |
| EPB | 2026-01-01 | 2026-08-27 | R$ 0,4193 | R$ 0,2563 | R$ 0,6756 |
| EQUATORIAL AL | 2026-05-03 | 2027-05-02 | R$ 0,6503 | R$ 0,2011 | R$ 0,8514 |
| EQUATORIAL GO | 2026-01-01 | 2026-10-21 | R$ 0,5677 | R$ 0,3241 | R$ 0,8918 |
| EQUATORIAL MA | 2026-01-01 | 2026-08-27 | R$ 0,5599 | R$ 0,2833 | R$ 0,8432 |
| EQUATORIAL PI | 2026-01-01 | 2026-12-01 | R$ 0,6472 | R$ 0,2995 | R$ 0,9467 |
| ERO | 2026-01-01 | 2026-12-12 | R$ 0,6223 | R$ 0,2191 | R$ 0,8414 |
| ESE | 2026-04-22 | 2027-04-21 | R$ 0,4828 | R$ 0,2718 | R$ 0,7546 |
| ESS | 2026-07-12 | 2027-07-11 | R$ 0,4927 | R$ 0,3216 | R$ 0,8142 |
| ETO | 2026-07-04 | 2027-07-03 | R$ 0,6834 | R$ 0,3226 | R$ 1,0061 |
| HIDROPAN | 2026-07-22 | 2027-07-21 | R$ 0,4563 | R$ 0,2727 | R$ 0,7290 |
| LIGHT SESA | 2026-03-15 | 2027-03-14 | R$ 0,5786 | R$ 0,3020 | R$ 0,8806 |
| MUXENERGIA | 2026-07-22 | 2027-07-21 | R$ 0,4717 | R$ 0,2729 | R$ 0,7446 |
| Neoenergia Brasília | 2026-01-01 | 2026-10-21 | R$ 0,4239 | R$ 0,4028 | R$ 0,8267 |
| Neoenergia PE | 2026-04-29 | 2027-04-28 | R$ 0,5352 | R$ 0,2636 | R$ 0,7989 |
| PACTO ENERGIA PR | 2026-01-01 | 2026-08-25 | R$ 0,3667 | R$ 0,2757 | R$ 0,6424 |
| RGE | 2026-06-19 | 2027-06-18 | R$ 0,5885 | R$ 0,3561 | R$ 0,9446 |
| SULGIPE | 2026-05-22 | 2027-05-21 | R$ 0,4828 | R$ 0,2718 | R$ 0,7546 |
| UHENPAL | 2026-07-22 | 2027-07-21 | R$ 0,5488 | R$ 0,2864 | R$ 0,8351 |
| ÂMBAR ENERGIA RR | 2026-01-25 | 2027-01-24 | R$ 0,4448 | R$ 0,3447 | R$ 0,7895 |
| Âmbar Amazonas | 2026-05-26 | 2027-05-25 | R$ 0,5946 | R$ 0,2811 | R$ 0,8757 |
O que entra e o que não entra
O total soma a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TUSD, e a Tarifa de Energia, TE. O recorte não inclui tributos, contribuição de iluminação pública, bandeiras tarifárias, benefícios sociais, consumo mínimo, multas ou particularidades da fatura. Por isso, não deve ser lido como preço final pago pelo consumidor.
Metodologia
Usámos o conjunto aberto “Tarifas de aplicação das distribuidoras de energia elétrica” da ANEEL. Filtrámos as linhas vigentes em 11 de agosto de 2026 com base tarifária “Tarifa de Aplicação”, subgrupo B1, modalidade Convencional, classe e subclasse Residencial, unidade MWh e detalhe “Não se aplica”. Excluímos SCEE para não misturar condições de micro e minigeração distribuída.
Os valores originais em R$/MWh foram divididos por 1.000. A mediana é o ponto central das 100 distribuidoras e reduz o efeito de valores extremos.